Hitelkártyák – mit érdemes tudni?
A bank előlegezi a költésed, a fordulónapig kamatmentesen visszafizetheted. Cserébe éves díj, THM és késedelmi költségek lehetnek.
- Előnyök: visszatérítés, akciók, extra biztosítások, lounge.
- Hátrányok: THM, késedelmi díj, éves díj.
Katalógus:
| Bank | Kártyatípus | Éves díj (Ft) | Kártya kibocsátás (Ft) | THM (%) | Hitelkeret (Ft) | Vásárlás díja | Készpénzfelvét díja | Minimum fizetendő (%) | Kamatmentes napok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank | Mastercard Standard/Gold | 8 900–29 900 | 0–6 000 | 35,0–41,9 | 200 000–2 000 000 | 0–2% | 1–2,5% + 900 | 15% | 21–45 | Üdvözlő kedv., partneri visszatérítések |
| MBH Bank | Mastercard Standard | 7 900–19 900 | 0–5 000 | 33,0–41,9 | 150 000–1 500 000 | 0–2% | 1–2,3% + 900 | 15% | 20–45 | Volt Budapest/Takarék termékek konszolidálva |
| K&H Bank | Visa/Mastercard Standard/Gold | 9 900–29 900 | 0–5 000 | 32,0–39,9 | 200 000–2 000 000 | 0–2% | 1–2,2% + 900 | 15% | 21–45 | K&H+ kedvezmények, partnerprogram |
| Erste Bank | Visa/Mastercard Standard/World | 9 900–24 900 | 0–5 000 | 30,0–39,9 | 200 000–2 000 000 | 0–2% | 1–2,2% + 900 | 15% | 21–45 | Moneyback partnerek |
| Raiffeisen Bank | Mastercard Standard/Gold | 9 900–29 900 | 0–5 000 | 30,0–39,9 | 200 000–2 000 000 | 0–2% | 1–2,2% + 900 | 15% | 21–45 | Prémium ügyfeleknek extra keret |
| UniCredit Bank | Visa/Mastercard Standard/Gold | 8 900–27 900 | 0–5 000 | 30,0–39,9 | 200 000–1 800 000 | 0–2% | 1–2,2% + 900 | 15% | 21–45 | Akciós első éves díj időszakosan |
| CIB Bank | Visa/Mastercard Standard/Gold | 7 900–26 900 | 0–5 000 | 30,0–39,9 | 150 000–1 500 000 | 0–2% | 1–2,2% + 900 | 15% | 21–45 | Online igénylés gyakori akciókkal |
Díjcsomag:
| Bank | Termékcsalád / csomag | Számlacsomaghoz kötött havi díj (Ft) | Első éves díj kedvezmény | Visszatérítés (ált.) | Részletfizetés belépési díj (Ft) | Részletfizetés havi díj (Ft) | Részletfizetés futamidő | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank | Alap / Gold / Prémium | 0–2 490 | 0–100% | 0–5% | 0–10 000 | 10–20 000 | 12–24 hónap hard limit | 30–90 nap kampányszerű bónusz |
| MBH Bank | Standard | 0–1 990 | 0–100% | 0–3% | 0–10 000 | 10–18 000 | 12–24 hónap hard limit | Időszakos jóváírás |
| K&H Bank | Standard / Gold | 0–2 190 | 0–100% | 0–5% | 0–10 000 | 10–20 000 | 12–24 hónap hard limit | K&H+ kuponok |
| Erste Bank | Standard / World | 0–2 290 | 0–100% | 0–5% | 0–10 000 | 10–20 000 | 12–24 hónap hard limit | Moneyback partnerek |
| Raiffeisen Bank | Standard / Gold | 0–2 490 | 0–100% | 0–5% | 0–10 000 | 10–20 000 | 12–24 hónap hard limit | Időszakos díjvisszatérítés |
| UniCredit Bank | Standard / Gold | 0–2 190 | 0–100% | 0–5% | 0–10 000 | 10–20 000 | 12–24 hónap hard limit | 1. év díj akcióban |
| CIB Bank | Standard / Gold | 0–1 990 | 0–100% | 0–5% | 0–10 000 | 10–18 000 | 12–24 hónap hard limit | Online igénylés bónuszok |